Ohio: what each city requires before you sell
Northeast Ohio suburbs, especially in Cuyahoga County, run city point-of-sale housing inspections with escrow rules for unfixed violations.
85 municipalities tracked · 42 with a requirement at sale
By county: Cuyahoga County · Summit County · Lake County · Lorain County
Greater Cleveland & Northeast Ohio
| City | What is required | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| Bedford HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $100 | Required at sale |
| Brook ParkCuyahoga County | Re-occupancy (point-of-sale) inspection | $60 | Required at sale |
| Brooklyn HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $50 | Required at sale |
| Cleveland HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $200 | Required at sale |
| Cuyahoga HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $150 | Required at sale |
| East ClevelandCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $150 | Required at sale |
| EuclidCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $225 | Required at sale |
| Fairport HarborLake County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| Garfield HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $200 | Required at sale |
| Gates MillsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| Highland HillsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $25 | Required at sale |
| Hunting ValleyCuyahoga County | Point-of-sale inspection | No fee | Required at sale |
| MacedoniaSummit County | Point-of-sale inspection | $75 | Required at sale |
| Maple HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $110 | Required at sale |
| Mayfield HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $100 | Required at sale |
| Mentor-on-the-LakeLake County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| Moreland HillsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $50 | Required at sale |
| Newburgh HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| North RandallCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $50 | Required at sale |
| NorthfieldSummit County | Point-of-sale inspection | $100 | Required at sale |
| OakwoodCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $50 | Required at sale |
| OrangeCuyahoga County | Smoke and CO detector inspection | $50, | Required at sale |
| Richmond HeightsCuyahoga County | Exterior Maintenance Inspection Program | No fee | Required at sale |
| Shaker HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $200 | Required at sale |
| Sheffield LakeLorain County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| TwinsburgSummit County | Point-of-sale inspection | $50 | Required at sale |
| University HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $150 | Required at sale |
| Warrensville HeightsCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $200 | Required at sale |
| WickliffeLake County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| WilloughbyLake County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| WillowickLake County | Point-of-sale inspection | Required at sale | |
| WoodmereCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $100 | Required at sale |
| BedfordCuyahoga County | Certificate of Transfer | $50 | Required in some cases |
| BratenahlCuyahoga County | Occupancy permit | $50 | Required in some cases |
| BrecksvilleCuyahoga County | Septic inspection | $350 | Required in some cases |
| Broadview HeightsCuyahoga County | Septic inspection | $350 | Required in some cases |
| ClevelandCuyahoga County | Certificate of Disclosure + Exterior inspection | $60 | Required in some cases |
| Coventry TownshipSummit County | Well and septic inspection | Required in some cases | |
| LakewoodCuyahoga County | Certificate of Code Compliance | $50 | Required in some cases |
| Middleburg HeightsCuyahoga County | Septic system evaluation | Required in some cases | |
| Seven HillsCuyahoga County | Septic inspection | Required in some cases | |
| South EuclidCuyahoga County | Point-of-sale inspection | $200 | Required in some cases |
| AkronSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| AvonLorain County | None | No point-of-sale rule | |
| Avon LakeLorain County | None | No point-of-sale rule | |
| BarbertonSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| Bay VillageCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| BeachwoodCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| BentleyvilleCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| BereaCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| BrooklynCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| BrunswickMedina County | None | No point-of-sale rule | |
| Chagrin FallsCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Cuyahoga FallsSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| ElyriaLorain County | None | No point-of-sale rule | |
| FairlawnSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| Fairview ParkCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| GlenwillowCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| GreenSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| Highland HeightsCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| HudsonSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| IndependenceCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| LorainLorain County | None | No point-of-sale rule | |
| LyndhurstCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Mayfield VillageCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| MentorLake County | None | No point-of-sale rule | |
| North OlmstedCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| North RidgevilleLorain County | None | No point-of-sale rule | |
| North RoyaltonCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| NortonSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| Olmsted FallsCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Olmsted TownshipCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| PainesvilleLake County | None | No point-of-sale rule | |
| ParmaCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Parma HeightsCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Pepper PikeCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Rocky RiverCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| SolonCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| StowSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| StrongsvilleCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| TallmadgeSummit County | None | No point-of-sale rule | |
| Valley ViewCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Walton HillsCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| WestlakeCuyahoga County | None | No point-of-sale rule | |
| Willoughby HillsLake County | None | No point-of-sale rule |
Guides for Ohio sellers
Get help with your sale
Tell us about the property. We pass your request to independent local pros who handle this work, or to a buyer who purchases homes as-is. Free, no obligation.