Minnesota: what each city requires before you sell
Minneapolis, Saint Paul and a set of Twin Cities suburbs require Truth-in-Sale of Housing evaluations or point-of-sale sewer inspections.
40 municipalities tracked · 17 with a requirement at sale
By county: Hennepin County · Dakota County · Ramsey County · Anoka County
Twin Cities
| City | What is required | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| BloomingtonHennepin County | Time-of-Sale (TOS) Housing Inspection | $250 | Required at sale |
| Columbia HeightsAnoka County | Time-of-Sale inspection + Sewer line inspection at sale | $160 | Required at sale |
| Golden ValleyHennepin County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| Maple LakeWright County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| MaplewoodRamsey County | Truth in Housing evaluation | $250 | Required at sale |
| MinneapolisHennepin County | Truth in Sale of Housing (TISH) evaluation | $250 | Required at sale |
| Mounds ViewRamsey County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| New HopeHennepin County | Point-of-Sale inspection | Required at sale | |
| OronoHennepin County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| RichfieldHennepin County | Point-of-Sale inspection | $190 | Required at sale |
| Saint Anthony VillageHennepin County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| Saint PaulRamsey County | Truth-in-Sale of Housing (TISH) disclosure report | $250 | Required at sale |
| South St. PaulDakota County | Time-of-Sale evaluation | $35 | Required at sale |
| St. Louis ParkHennepin County | Point-of-sale property maintenance inspection | $360 | Required at sale |
| Tonka BayHennepin County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| West St. PaulDakota County | Point-of-sale sewer inspection | Required at sale | |
| Apple ValleyDakota County | None | No point-of-sale rule | |
| BlaineAnoka County | None | No point-of-sale rule | |
| Brooklyn CenterHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| Brooklyn ParkHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| BurnsvilleDakota County | None | No point-of-sale rule | |
| Coon RapidsAnoka County | None | No point-of-sale rule | |
| CrystalHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| EaganDakota County | None | No point-of-sale rule | |
| Eden PrairieHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| EdinaHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| FridleyAnoka County | None | No point-of-sale rule | |
| HopkinsHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| Inver Grove HeightsDakota County | None | No point-of-sale rule | |
| LakevilleDakota County | None | No point-of-sale rule | |
| Maple GroveHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| MinnetonkaHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| New BrightonRamsey County | None | No point-of-sale rule | |
| OsseoHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| PlymouthHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| RobbinsdaleHennepin County | None | No point-of-sale rule | |
| RosevilleRamsey County | None | No point-of-sale rule | |
| ShakopeeScott County | None | No point-of-sale rule | |
| WoodburyWashington County | None | No point-of-sale rule |
Greater Minnesota
| City | What is required | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| Silver LakeMcLeod County | Sewer Service Compliance Inspection | Required at sale |
Guides for Minnesota sellers
Get help with your sale
Tell us about the property. We pass your request to independent local pros who handle this work, or to a buyer who purchases homes as-is. Free, no obligation.